History
SEJARAH BERDIRINYA MASYARAKAT KOMBINATORIKA INDONESIA
Indonesian Combinatorial Society (InaCombS)

Sejarah Kepengurusan InaCombS
Pengurus Masyarakat Kombinatorika Indonesia (InaCombS) periode 2006 – 2013 sebagai berikut:
| Penasehat | : | |
| Presiden | : | Prof. Dr. Edy Tri Baskoro (ITB) |
| Wakil Presiden | : | |
| Sekretaris | : | |
| Bendahara | : | |
| Pengelola Web |
Pengurus Masyarakat Kombinatorika Indonesia (InaCombS) periode 2013 – 2017 sebagai berikut:
| Penasehat | : | 1. Prof. Dr. Edy Tri Baskoro (ITB) |
| Presiden | : | Dr. Kiki Ariyanti Sugeng (UI) |
| Wakil Presiden | : | |
| Sekretaris | : | |
| Bendahara | : | |
| Pengelola Web | : |
Pengurus Masyarakat Kombinatorika Indonesia (InaCombS) periode 2017 – 2022 sebagai berikut:
| Penasehat | : | 1. Prof. Dr. Edy Tri Baskoro (ITB) |
| 2. Dr. Kiki Ariyanti Sugeng (UI) | ||
| Presiden | : | Prof. Dr. Slamin (UNEJ) |
| Wakil Presiden | : | 1. Dr. Hilda Assiyattun (ITB) |
| 2. Prof. Dr. I Nengah Suparta (UNDIKSHA) | ||
| 3. Prof. Dr. Saib Suwilo (USU) | ||
| Sekretaris | : | Dr. Dra. Denny Riama Silaban M.Kom. (UI) |
| Bendahara | : | Dr. Kristiana Wijaya (UNEJ) |
| Pengelola Web | : | Ikhsanul Halikin, M.Si (UNEJ) |
Pengurus Masyarakat Kombinatorika Indonesia (InaCombS) periode 2022 – Sekarang, sebagai berikut:
| Penasehat | : | 1. |
| 2. | ||
| Presiden | : | Dr. Hilda Assiyattun (ITB) |
| Wakil Presiden | : | 1. |
| 2. | ||
| 3. | ||
| Sekretaris | : | |
| Bendahara | : | |
| Pengelola Web | : |